Mastersintime.com usa cookies e técnicas semelhantes para fazer o site funcionar e lhe oferecer um site seguro durante as suas compras. Além disso, usamos cookies para tornar a sua experiência de compra mais personalizada. Com estes cookies, nós e terceiros, acompanhamos o seu comportamento na Internet dentro do nosso site, apresentamos anúncios adaptados às suas preferências e recolhemos informação para otimizar o nosso site. Mais Informações?
Se clicar em 'Concordo' ou continuar no nosso site, assumimos que concorda.
Descrição do produto
Este relógio Olympic tem uma caixa de aço inoxidável revestido a cor com um diâmetro de 34 mm e está equipado com uma bracelete de Resina. A caixa possui um movimento Miyota e o relógio tem um vidro Mineral.
O relógio é estanque a 3ATM. Isto significa que o relógio é resistente aos salpicos de água. O relógio tem 3 Year Warranty.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Ean | 8718465463262 |
Diâmetro | 34 mm |
Resistência à Água | 3 Bar (lavar as mãos) |
Garantia | 3 Year Warranty |
Funções
TEMPO | Horas - Ponteiro analógico |
Ean | 8718465463262 |
Marcas | Olympic |
Name | OL29DSR010 |
Ano | 2014 Spring / Summer |
Tipo de Mostrador | Analógico |
Swiss Made | Não |
Resistência à Água | 3 Bar (lavar as mãos) |
Cor do mostrador | Preto |
Cor dos ponteiros (h,m,s) | Prata, Prata |
Código de caixa | OL29DSR010 |
Diâmetro | 34 mm |
Espessura da Caixa | 7.5 mm |
Material | Inox cores |
Forma da Caixa | Redondo |
Case color | Cinzento |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Snap on |
Ordenar vidro | Mineral |
Coroa | Coroa de puxar |
Parte do movimento nº | 9T22 (Ver especificações) | ||||||||||||
|
Tipo Bracelete | Resina |
Adequado para tamanho de pulso | 150 mm - 200 mm |
Tipo de Fecho | Fecho |
Comprimento do pino (da bracelete) | 18 mm |
Cor da bracelete | Preto |
Montagem direita da bracelete | Não |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e ajustar!
Horas | Ponteiro analógico |
Minutos | Ponteiro analógico |