Mastersintime.com utilizza cookie e tecniche simili per far funzionare il sito Web e offrirti un sito Web sicuro durante gli acquisti. Inoltre, utilizziamo i cookie per rendere la tua esperienza di acquisto più personalizzata. Con questi cookie noi e terze parti seguiamo il tuo comportamento su Internet all'interno del nostro sito, mostriamo annunci pubblicitari personalizzati in base alle tue preferenze e raccogliamo informazioni per ottimizzare il nostro sito web. Maggiori informazioni?
Se fai clic su "Accetto" o continui sul nostro sito Web, assumiamo che tu sia d'accordo.
Descrizione prodotto
Questo orologio Seiko ha una cassa in Inox con un diametro di 39.4 mm ed è dotato di un cinturino in Tessuto. All'interno della cassa si trova un movimento di Seiko e l'orologio è dotato di un cristallo di Minerale.
L'orologio è impermeabile a 10ATM. This means the watch is suitable for swimming. L'orologio è fornito con 2 Year Warranty.
Spediamo in tutto il mondo
Specifiche
Alternative article number | SRPG31 |
Ean | 4954628240545 |
Diametro | 39.4 mm |
Impermeabilità | 10 Bar (nuoto) |
Garanzia |
2 Year Warranty
gratuita 1 anno di garanzia extra su Mastersintime.com |
Funzioni
TEMPO | Ore - Lancetta analogica |
Calendario | Data - Finestra |
Ean | 4954628240545 |
Marche | Seiko |
Sottocategorie | Seiko 5 Sports |
Name | Seiko 5 Sports |
Anno | 2021 Fall / Winter |
Tipo di display | Analogico |
Fabbricato in Svizzera | No |
Impermeabilità | 10 Bar (nuoto) |
Colore quadrante | Grigio |
Colori lancette (h,m,s) | Argento, Argento, Argento |
Codice cassa | 4R36-10A0 |
Diametro | 39.4 mm |
Spessore della cassa | 13.4 mm |
Materiale cassa | Inox |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Argento |
Materiale del retro della cassa | Hardlex |
Retro cassa | Fondello a vite |
Tipo di vetro | Minerale |
Corona | Tirare la corona |
Parte movimento numero | 4R36 (Vedi specifiche) | ||||||||||||||||||
|
Tipo di cinturino | Tessuto |
Extra info (free text) | Nato strap |
Tipo di cinturino | Cinturino NATO |
Larghezza cinturino | 20 mm |
Lug width (mm) | 20 mm |
larghezza cinturino alla fibbia | 20 mm |
Colore cinturino | Grigio |
Tipo di chiusura | Fibbie |
Clasp color | Argento |
Band sizing by HWG? | No |
Tipo di montatura | Pushpins |
Straight strap mount | Si |
Adatto ad un polso di | 160 mm - 210 mm |
Ti stai chiedendo come ti sta l'orologio al polso? Usa la funzione stampa e adatta.
Ore | Lancetta analogica |
Minuti | Lancetta analogica |
Secondi | Lancetta analogica |
Data | Finestra |
Giorno | Finestra |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto