スマートウォッチ
Apple Watch
使い方...
アクセサリー
ヴィンテージ
セカンドチャンス
ブランド ヒストリカル・コレクション - 2020
この商品は、Lotus のヒストリカルコレクションに属するものです。現在、販売は終了しております。
仕様
| 代替品番 | 50010/1 |
| Ean | 8430622784071 |
| 直径 | 47 mm |
| 防水性能 | IP68 (防水性能) |
| 保証 |
スマートウォッチの2年間保証 |
機能
| スマートウォッチのハードウェア | 互換性 - Android™ 4.4 以上、iOS 9 以上 |
| バンドの素材 | ステンレススチール |
| 補足情報(自由記述) | Stainless Steel Bracelet |
| ストラップの種類 | メッシュブレスレット(ミラネーゼ) |
| バンド幅 | 22 mm |
| ラグ幅 | 22 mm |
| バックル部分のバンド幅 | 21.5 mm |
| バンドの色 | ブラック |
| カラーステッチ | 該当なし |
| 留め具の種類 | ミラネーゼバックル |
| 留め金の色 | ブラック |
| 12時位置のバンド幅(mm) | 75 mm |
| 6時位置のバンド幅(mm) | 110 mm |
| 取り付けタイプ | Pushpins |
| ストレートストラップマウント | はい |
お持ちのオリジナルストラップは生産終了となりました。以下のストラップは同じコレクションのもので、お客様の時計にも適合します。
| Ean | 8430622784071 |
| ブランド | Lotus |
| カテゴリー | Connected |
| 名称 | Smartime |
| 年 | 2020 春・夏 |
| 表示形式 | デジタル |
| スイス製 | なし |
| 防水性能 | IP68 (防水性能) |
| 文字盤の色 | ブラック |
| ケースコード | 50010 |
| 直径 | 47 mm |
| ケースの厚さ | 12 mm |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケース形状 | ラウンド |
| ケースの色 | ブラック |
| 裏蓋の素材 | ステンレススチール |
| 裏蓋 | 心拍数モニター |
| 素材:クリスタル | アクリル |
| リューズ | プッシュ式リューズ |
| ムーブメント部品番号 | LOT98 ( 仕様をご覧ください ) | ||||
|
|||||
| バンドの素材 | メタル |
| ストラップの種類 | メッシュブレスレット(ミラネーゼ) |
| バンド幅 | 22 mm |
| ラグ幅 | 22 mm |
| バックル部分のバンド幅 | 21.5 mm |
| バンドの色 | ブラック |
| カラーステッチ | 該当なし |
| 留め具の種類 | ミラネーゼバックル |
| 留め金の色 | ブラック |
| HWGによるバンドのサイズ表記は? | なし |
| 取り付けタイプ | Pushpins |
| ストレートストラップマウント | はい |
| 手首のサイズに適しています | 165 mm - 220 mm |
| 純正ストラップ |
|
| 互換性 | Android™ 4.4 以上、iOS 9 以上 |
| オペレーティングシステム | 独自仕様 |
| 表示 | フルカラー |
| 表示機能 | タッチスクリーン |
| 仕様を表示 | 有効表示領域の直径:1.30インチ / 240 x 240 |
| センサー | ジャイロスコープ, 心拍数モニター |
| ハードウェア(SoC/CPU) | MTK2502C |
| 充電方法 | 磁気式充電式 |
| バッテリー持続時間 | 最大5日 |
| 時間 | 時、分、秒 |
| 曜日・日付 | |
| ストップウォッチ/クロノグラフ | |
| アラーム | 5つのデイリーアラーム |
| 通知 | |
| 目覚まし時計 | |
| カレンダー/リマインダー | |
| アプリ通知 | |
| 電話着信通知 | |
| スマートフォンからの通話を受け付けます | |
| メッセージ通知 | |
| メール通知 |
| アクティビティトラッカー | |
| 血圧 | |
| 座りすぎ・運動不足リマインダー | |
| 睡眠モニター |
| 音楽を自在に操る | (スマートフォン同期) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| 時計からの通話(電話回線接続が必要です) |
| 文字盤のカスタマイズ | |
| 計算機 | |
| スマホを探す | |
| カメラ用リモコン |
| 心拍数モニター |
| 歩数計 |
| スペイン語 | |
| ポルトガル語 | |
| イタリア語 | |
| フランス語 | |
| ドイツ語 | |
| 英語 |
Mastersintime.comでは、さまざまな種類のクッキーを使用しています。一部のクッキーについては、お客様の許可が必要となります。
必須のクッキーおよび匿名統計データは常に自動的に有効になっています。「すべてのクッキーを受け入れる」をクリックすると、オプションのクッキーも受け入れたことになります。ご自身で有効にするクッキーを選択したい場合は、「クッキー設定」をクリックしてください。
当ウェブサイトでは、さまざまな種類のクッキーを使用しています。一部のクッキーについては、お客様の許可が必要となります。