スマートウォッチ
Apple Watch
使い方...
アクセサリー
ヴィンテージ
セカンドチャンス
ブランド ヒストリカル・コレクション - 2013
この商品は、Casio のヒストリカルコレクションに属するものです。現在、販売は終了しております。
仕様
| 直径 | 46.6 mm |
機能
| 時間 | 時間 - アナログ針 |
| カレンダー | 日付 - デジタル |
| クロノグラフとタイマー | ストップウォッチ/クロノグラフ - 1/100秒 1時間 |
| アラームと通知 | アラーム - 5つのデイリーアラーム |
| バンドの素材 | 樹脂 |
| バンド幅 | 28 mm |
| ラグ幅 | 18 mm |
| バックル部分のバンド幅 | 21 mm |
| バンドの色 | ターコイズ |
| 留め具の種類 | バックル |
| 留め金の色 | ブラック |
| 12時位置のバンド幅(mm) | 80 mm |
| 6時位置のバンド幅(mm) | 125 mm |
| 取り付けタイプ | Pushpins |
| ストレートストラップマウント | なし |
お持ちのオリジナルストラップは生産終了となりました。以下のストラップは同じコレクションのもので、お客様の時計にも適合します。
| ブランド | Casio |
| 名称 | Tough Solar Ana-digi |
| 年 | 2013 不明 |
| 表示形式 | アナログ - デジタル |
| スイス製 | なし |
| ケースコード | AQ-S810WC |
| 直径 | 46.6 mm |
| ムーブメント部品番号 | 5208 ( 仕様をご覧ください ) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| バンドの素材 | 樹脂 |
| バンド幅 | 28 mm |
| ラグ幅 | 18 mm |
| バックル部分のバンド幅 | 21 mm |
| バンドの色 | ターコイズ |
| 留め具の種類 | バックル |
| 留め金の色 | ブラック |
| HWGによるバンドのサイズ表記は? | なし |
| 取り付けタイプ | Pushpins |
| ストレートストラップマウント | なし |
| 手首のサイズに適しています | 165 mm - 215 mm |
| 純正ストラップ |
|
| 時間 | アナログ針 |
| 分 | アナログ針 |
| 秒 | デジタル |
| タイムゾーン | ホーム画面の背景設定, ワールドタイム |
| 24時間表示 | 表示形式:12時間制または24時間制 |
| 日付 | デジタル |
| デイ | デジタル |
| 自動カレンダー | デジタル |
| ストップウォッチ/クロノグラフ | 1/100秒 1時間 |
| タイマー | 2つの個別タイマー |
| アラーム | 5つのデイリーアラーム |
| バッテリー残量のお知らせ | バッテリー残量インジケーター |
| LED照明 |
| ボタン音:オン/オフ |
Mastersintime.comでは、さまざまな種類のクッキーを使用しています。一部のクッキーについては、お客様の許可が必要となります。
必須のクッキーおよび匿名統計データは常に自動的に有効になっています。「すべてのクッキーを受け入れる」をクリックすると、オプションのクッキーも受け入れたことになります。ご自身で有効にするクッキーを選択したい場合は、「クッキー設定」をクリックしてください。
当ウェブサイトでは、さまざまな種類のクッキーを使用しています。一部のクッキーについては、お客様の許可が必要となります。